元メジャーリーガーマック鈴木氏をはじめ、野間選手など多数のプロ野球選手を輩出しています。
専用グランド、バッティング練習場など設備も充実している、ヤング須磨クラブ10年間の進学先をまとめてみました。
※2020年卒更新しました。2020年4月
2009年度~2019年度 進学先分析
- 神戸弘陵・・・19名
- 藤井学園寒川・・16名
- 滝川第二、滝川・・15名
- 高野山・・12名
- 育英・・9名
- 明石商業・・・8名
- 日本航空石川、報徳学園、須磨翔風・・7名
- 柳井学園・・6名
- 中京、村野工業・・5名
- 社、市立尼崎、神戸国際大付属、龍谷大付属平安、生光学園・・4名
- 盈進学園盈進、創価、大阪桐蔭・・3名
- 関西学院、鳥取城北、尽誠学園、中京学院大学付属中京、花咲徳栄、立正大湘南、神港学園、東播磨、神戸北、北須磨・・2名
- 岡山理大付属高校、白山、益田永島学園明誠、西脇工業、関西創価、創志学園、立命館宇治、津名、日南学園、済美、明徳義塾、日大三高、広陵、高知、興國、中京学院大学附属中京、市川、甲南、神戸高塚、神戸商業、神戸野田、須磨学園、東播工業、日生第三、明石南、小野工業、科学技術、小野、神戸第一、神港橘・・1名
特徴
県内では、神戸弘陵、滝川第二、滝川にほぼ毎年進学されています。これは、総監督が滝川高校出身ということが大きく影響しています。
県外では、ココリコ遠藤氏出身で有名な藤井学園寒川へ16名と多く進学しています。他にも高野山、日本航空石川など幅広い進学先があります。
年度別実績
高校名 | 合計 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 |
神戸弘陵 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
藤井学園寒川 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
滝川 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
滝川第二高校 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
高野山 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
育英 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
明石商業 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
須磨翔風 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
日本航空石川 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
報徳学園 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
柳井学園 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
市立尼崎 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
神戸国際大附属 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
村野工業 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
中京 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
伊川谷 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
社 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
生光学園 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
龍谷大学付属平安 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
盈進学園盈進 | 3 | 3 | ||||||||||
創価 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大阪桐蔭 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
関西学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
鳥取城北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
東播磨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
花咲徳栄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
神港学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
尽誠学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
中京学院大学附属中京 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
立正大淞南 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
神戸北 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
北須磨 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
興國 | 1 | 1 | ||||||||||
中京学院大学附属中京 | 1 | 1 | ||||||||||
市川 | 1 | 1 | ||||||||||
益田永島学園明誠 | 1 | 1 | ||||||||||
岡山理大付属高校 | 1 | 1 | ||||||||||
科学技術 | 1 | 1 | ||||||||||
関西創価 | 1 | 1 | ||||||||||
広島広陵 | 1 | 1 | ||||||||||
高知 | 1 | 1 | ||||||||||
済美 | 1 | 1 | ||||||||||
小野 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸第一 | 1 | 1 | ||||||||||
神港橘 | 1 | 1 | ||||||||||
西脇工業 | 1 | 1 | ||||||||||
創志学園 | 1 | 1 | ||||||||||
津名 | 1 | 1 | ||||||||||
日南学園 | 1 | 1 | ||||||||||
日本大学第三 | 1 | 1 | ||||||||||
白山 | 1 | 1 | ||||||||||
明徳義塾 | 1 | 1 | ||||||||||
立命館宇治 | 1 | 1 | ||||||||||
甲南 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸高塚 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸商業 | 1 | 1 | ||||||||||
神戸野田 | 1 | 1 | ||||||||||
須磨学園 | 1 | 1 | ||||||||||
東播工業 | 1 | 1 | ||||||||||
日生第三 | 1 | 1 | ||||||||||
明石南 | 1 | 1 | ||||||||||
小野工業 | 1 | 1 |
主な須磨クラブOB
メジャーリーガー1名、プロ野球選手5名の名門です。
- 鈴木 誠(マック鈴木)・・シアトルマリナーズ H2年度卒
- 武内 晋一・・東京ヤクルトスワローズ 平成10年度卒
- 戸田 隆矢・・広島東洋カープ 平成20年度
- 飯田 優也・・阪神タイガース 平成17年度
- 野間 峻祥・・広島東洋カープ 平成19年度
- 松本 直晃・・西武ライオンズ 平成17年度
最後に
いかがでしたでしょうか?
メジャーリーガーおよびプロ野球選手も多数輩出してる、須磨クラブを紹介しました。