はじめに
夢の甲子園出場のため、中学野球をどう選択すべきか?高校はどこに行くべきか?悩ましいところだと思います。
野球はチームプレーですので、いくら一人が頑張っても甲子園には出場できませんので、非常に重要になります。
では、プロ野球選手になるにはどうでしょうか?
なんとなく甲子園に出場していなくても、プロ野球選手になっている人も多いような気がします。
そこで兵庫県出身の2019年現役プロ野球選手45名の甲子園出場歴データを元に考えてみることにしました。
兵庫県出身の2019年現役プロ野球選手45名の甲子園出場歴
生年月日 | 氏名 | 2019年在籍チーム | 高校 所在地 |
高校名 | 甲子園出場 | ポジション |
1979.5 | 能見 篤史 | 阪神 | 鳥取県 | 鳥取城北 | 無し | 投手 |
1982.7 | 中島 裕之 | 巨人 | 兵庫県 | 伊丹北 | 無し | 野手 |
1982.8 | 山崎 勝己 | オリックス | 兵庫県 | 報徳学園 | 有り | 捕手 |
1983.9 | 栗山 巧 | 西武 | 兵庫県 | 育英 | 有り | 野手 |
1984.7 | 坂口 智隆 | ヤクルト | 兵庫県 | 神戸国際大学附属 | 有り | 野手 |
1985.2 | 大谷 智久 | ロッテ | 兵庫県 | 報徳学園 | 有り | 投手 |
1985.6 | 宮西 尚生 | 日ハム | 兵庫県 | 市立尼崎 | 無し | 投手 |
1988.11 | 田中 将大 | ヤンキース | 北海道 | 駒澤大学附属苫小牧 | 有り | 投手 |
1988.12 | 坂本 勇人 | 巨人 | 青森県 | 八戸学院光星 | 有り | 野手 |
1988.4 | 増田 達至 | 西武 | 兵庫県 | 柳 | 無し | 投手 |
1988.9 | 藤井 亮太 | ヤクルト | 兵庫県 | 高砂南 | 無し | 野手 |
1990.11 | 飯田 優也 | 阪神 | 兵庫県 | 神戸弘陵 | 無し | 投手 |
1990.11 | 松本 直晃 | 西武 | 静岡県 | 東海大学付属翔洋 | 無し | 投手 |
1990.2 | 中田 祥多 | 西武 | 徳島県 | 鳴門工業 | 無し | 捕手 |
1990.5 | 高田 知季 | ソフトバンク | 岡山県 | 岡山理科大学附属 | 有り | 野手 |
1990.8 | 松葉 貴大 | 中日 | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 有り | 投手 |
1992.10 | 岡本 健 | ソフトバンク | 兵庫県 | 神戸国際大学附属 | 有り | 投手 |
1992.11 | 田村 丈 | 横浜 | 大阪府 | 関大北陽 | 無し | 投手 |
1992.5 | 石岡 諒太 | 中日 | 兵庫県 | 神戸国際大学附属 | 有り | 野手 |
1992.5 | 中村 奨吾 | ロッテ | 奈良県 | 天理 | 有り | 野手 |
1992.6 | 福 敬登 | 中日 | 兵庫県 | 神戸西 | 無し | 投手 |
1992.7 | 山田 哲人 | ヤクルト | 大阪府 | 履正社 | 有り | 野手 |
1993.1 | 野間 峻祥 | 広島 | 兵庫県 | 村野工業 | 無し | 野手 |
1993.10 | 桜井 俊貴 | 巨人 | 兵庫県 | 北須磨 | 無し | 投手 |
1993.11 | 坂本 誠志郎 | 阪神 | 大阪府 | 履正社 | 有り | 捕手 |
1993.6 | 戸田隆矢 | 広島 | 鹿児島県 | 樟南 | 無し | 投手 |
1993.7 | 歳内 宏明 | 阪神 | 福島県 | 聖光学院 | 有り | 投手 |
1993.7 | 原 樹理 | ヤクルト | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 有り | 投手 |
1994.11 | 近本 光司 | 阪神 | 兵庫県 | 社 | 無し | 野手 |
1994.7 | 宗接 唯人 | ロッテ | 兵庫県 | 神戸国際大学付属 | 無し | 捕手 |
1994.9 | 田村 伊知郎 | 西武 | 兵庫県 | 報徳学園 | 有り | 投手 |
1995.3 | 床田寛樹 | 広島 | 大阪府 | 箕面学園 | 無し | 投手 |
1995.5 | 蔵本 治孝 | ヤクルト | 兵庫県 | 神戸国際大学附属 | 無し | 投手 |
1995.8 | 平岡敬人 | 広島 | 兵庫県 | 育英 | 無し | 投手 |
1996.10 | 岸田 行倫 | 巨人 | 兵庫県 | 報徳学園 | 有り | 捕手 |
1996.11 | 甲斐野 央 | ソフトバンク | 兵庫県 | 東洋大姫路 | 無し | 投手 |
1996.11 | 松本 航 | 西武 | 兵庫県 | 明石商業 | 無し | 投手 |
1996.12 | 辰己 涼介 | 楽天 | 兵庫県 | 社 | 無し | 野手 |
1997.6 | 吉田 凌 | オリックス | 神奈川県 | 東海大相模 | 有り | 投手 |
1998.11 | 才木 浩人 | 阪神 | 兵庫県 | 須磨翔風 | 無し | 投手 |
1999.1 | 長井 良太 | 広島 | 茨城県 | つくば秀英 | 無し | 投手 |
1999.7 | 高松 渡 | 中日 | 兵庫県 | 滝川第二 | 無し | 野手 |
2000.1 | 山本 拓実 | 中日 | 兵庫県 | 市立西宮 | 無し | 投手 |
2000.6 | 小園海斗 | 広島 | 兵庫県 | 報徳学園 | 有り | 野手 |
2000.9 | 野村 大樹 | ソフトバンク | 東京都 | 早稲田実業 | 有り | 野手 |
結果分析
- 甲子園出場有り・・・20名
- 甲子園出場無し・・・25名
なんと、45名中25名と甲子園出場無しが56%を占めていました。
次はポジション別の甲子園出場無しでみると
- 投手25人中17人 68%
- 捕手5人中2人 40%
- 野手15人中6人 40%
特に投手であれば、甲子園出場無しの方がプロ野球選手になれるという結果になっています。
しかし、野手の大半は甲子園出場のある人がプロ野球選手になっています。
ちなみに、他府県への野球留学状況は45人中16名 35%となっています。
65%は兵庫県内の高校出身ということで地元感が強くなります。
最後に
名選手のインタビューで「最後の夏に甲子園出場できなかったからこそ、今の自分がある。」と、よく聞いた記憶があります。
甲子園出場できた人、できなかった人、ともに悔いのない野球人生を過ごしてください!