いよいよプロ野球もキャンプインし、今年も新しいスターの活躍が期待されます。
2019年ドラフト広島5位の石原貴規捕手も、1軍キャンプスタートと非常に楽しみであります。
石原捕手の出身、甲子園リトルシニア10年間の進学先をまとめてみました。
H21年度~H30年度 進学先分析
- 報徳学園・・12名
- 創志学園・・10名
- 神港学園・・7名
- 関西学院、市立尼崎、須磨学園、鳥取城北、滝川・・各5名
- 高川学園、立命館宇治、三重、三田松聖・・・各4名
- 神村学園、六甲アイランド・・・各3名
- 神戸国際大付属、大阪桐蔭、日本航空石川、土佐、市立西宮、仁川学院、科学技術・・各2名
- 明石商業、育英、社 、武庫之荘総合、川西緑台、横浜隼人、関西、関大一高、、京都外大西、近大付属、広島新庄、済美、滋賀学園、尽誠学園、生光学園、青森山田、石見智翠館、大谷、島根中央、東海大相模、、日南学園、、八戸学院光星、福井工大付属、米子北、PL学園、興国・・・各1名(26校)
- その他高校・・34名(25校)
年度別実績
高校名 | 合計 | H30年度 | H29年度 | H28年度 | H27年度 | H26年度 | H25年度 | H24年度 | H23年度 | H22年度 | H21年度 |
その他高校 | 34 | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 |
報徳学園 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
創志学園 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
神港学園 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
関西学院 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
市立尼崎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
須磨学園 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||
滝川 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
鳥取城北 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高川学園 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
三重 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
三田松聖 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
立命館宇治 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
神村学園 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
六甲アイランド | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
科学技術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
市立西宮 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
神戸国際 | 2 | 2 | |||||||||
仁川学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
大阪桐蔭 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
土佐高校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
日本航空石川 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
明石商業 | 1 | 1 | |||||||||
育英 | 1 | 1 | |||||||||
社 | 1 | 1 | |||||||||
武庫之荘総合 | 1 | 1 | |||||||||
川西緑台 | 1 | 1 | |||||||||
横浜隼人 | 1 | 1 | |||||||||
関西 | 1 | 1 | |||||||||
関大一高 | 1 | 1 | |||||||||
京都外大西 | 1 | 1 | |||||||||
近大付属 | 1 | 1 | |||||||||
広島新庄 | 1 | 1 | |||||||||
済美 | 1 | 1 | |||||||||
滋賀学園 | 1 | 1 | |||||||||
尽誠学園 | 1 | 1 | |||||||||
生光学園 | 1 | 1 | |||||||||
青森山田 | 1 | 1 | |||||||||
石見智翠館 | 1 | 1 | |||||||||
大谷 | 1 | 1 | |||||||||
島根中央 | 1 | 1 | |||||||||
東海大相模 | 1 | 1 | |||||||||
日南学園 | 1 | 1 | |||||||||
八戸学院光星 | 1 | 1 | |||||||||
福井工大付属 | 1 | 1 | |||||||||
米子北 | 1 | 1 | |||||||||
PL学園 | 1 | 1 | |||||||||
興国 | 1 | 1 |
特徴
強豪報徳学園に最も多く進学されています。また、同様に石原捕手の母校、創志学園にも多く進学されています。
あとは神港学園、関西学院といった順になっています。
強豪校への進学は150人中116人と77%となっており、かなり多いのが特徴となります。
主な甲子園シニアOB
プロ野球選手1名、甲子園球児も多数輩出しています。
- 石原 貴規 ・・広島東洋カープ 2019ドラフト5位
- 三田 拓輝・・神村学園 第101回 全国高校野球選手権
- 沖 秀太 ・・日南学園 第100回 全国高校野球選手権
- 渡辺 壮馬・・報徳学園 第100回 全国高校野球選手権
- 桐田 亨弥・・三重高校 第 90回 選抜高校野球大会
最後に
いかがだったでしょうか?
定員20名と定め、県外へのパイプも多く持っている甲子園シニア。
プロ野球選手も輩出し、益々勢いづいていく予感がします。
是非、参考にしていただき充実した中学野球生活を過ごしていただければ幸いです。