2019年パリーグ首位打者でMVPに輝いた森友哉選手、日本の4番から2020年メジャーリーグへ今年から挑戦する筒香嘉智を輩出した堺ビッグボーイズ。
全国制覇の実績のあるチームが、2009年より勝利至上主義ではなく育成重視のチーム運営に方向転換したという。
ここでは、堺ビッグボーイズの進学実績をみることにしました。
目次
2009年度~2019年度 進学先分析
- 浪速、堺東 ・・・13名
- 清教学園、阪南大高 ・・・12名
- 岡山理科大学附属・・・10名
- 大阪学芸、鳥取城北、米子松蔭、鳳・・・各8名
- 岡山共生、橋本、高川学園・・・各7名
- 益田東、初芝立命館、登美丘・・・各6名
- 狭山、新潟明訓・・・5名
- 石見智翠館、広陵、京都共栄学園、近大工業高専、初芝橋本、信太、大塚、三国丘、上宮、泉陽・・・各4名
- 大阪桐蔭、大商大堺、神戸国際大学付属、立命館宇治、土佐、明星、河南、堺西、生野、今宮・・・各3名
- 聖光学院、聖望学園、智辯学園、興南、京都両洋、関西創価、桜宮、羽衣学園、初芝富田林、高津、佐久長聖、仙台育英・・・各2名
- 日南学園、早稲田摂陵、関大一高、履正社、慶應義塾、立正大淞南、天理、大阪偕星、金足農業、八戸学院光星、金光大阪、如水館、近大付属、福知山成美、おかやま山陽、日本文理、日本航空、東海大附第五、三重、明誠興國、関西学院、三田松聖、上宮太子、神戸広陵、大阪産業大学附属成美、清水谷、精華、貝塚南、大阪府大工業高専、都島工業、東住吉、東住吉総合、藤井寺工科、富田林、北山、平野、美里工業、開志学園、金剛三島、泉大津、夕陽丘学園、泉尾工業、近大泉州、近大付属新宮、市岡、今宮工科、泉北、堺工科、賢明学院、和泉、和歌山工業高専、東百舌鳥、和泉総合、鳴戸部屋、YMCA学院、Mid-Pacific Institute、大阪暁光、武田、春日丘・・・各1名
特徴
筒香選手、森友哉選手を輩出していることから、大阪桐蔭、履正社などの強豪私立高校へ多数進学されるイメージでしたが、指導方針を育成重視に方針転換したことが影響しているのか、野球強豪校以外への進学が非常に多くなっております。
一方で、岡山理大付属、鳥取城北、米子松陰と甲子園常連校へも球児を送り込んでいます。
上記のことから、幅広い進路に対応できるチームと言っていいでしょう。
浪速高校、堺東高校野球部について
甲子園常連校ではない2校について、まとめてみました。
浪速高校野球部
1991年、2001年の春に甲子園出場している。昨年から、元阪神タイガース左腕の遠山昭治氏が監督を務めている。
堺東高校野球部
2012年秋季大会でベスト8し、大阪府21世紀枠に推薦。府立高校。
大阪桐蔭、履正社他強豪が多く、激戦区の大阪大会で是非勝ち抜いてほしいと応援しています!
年度別実績
| 高校名 | 合計 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 浪速 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 堺東 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 清教学園 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 阪南大学高 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 岡山理科大学附属 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 大阪学芸 | 8 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| 鳥取城北 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 米子松蔭 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
| 鳳 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 岡山共生 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 橋本 | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 高川学園 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 益田東 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 初芝立命館 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 登美丘 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 狭山 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新潟明訓 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 京都共栄学園 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 近大工業高専 | 4 | 4 | ||||||||||
| 初芝橋本 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 信太 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 石見智翠館 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 大塚 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 広陵 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 三国丘 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 上宮 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 泉陽 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 河南 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 堺西 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 神戸国際大学付属 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 生野 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大商大堺 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 土佐 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 明星 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 立命館宇治 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 今宮 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 羽衣学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 関西創価 | 2 | 2 | ||||||||||
| 興南 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 初芝富田林 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 聖光学院 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 聖望学園 | 2 | 2 | ||||||||||
| 智辯学園 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 京都両洋 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 桜宮 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 高津 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐久長聖 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 仙台育英 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Mid-Pacific Institute | 1 | 1 | ||||||||||
| YMCA学院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 開志学園 | 1 | 1 | ||||||||||
| 貝塚南 | 1 | 1 | ||||||||||
| 関西学院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 興國 | 1 | 1 | ||||||||||
| 近大泉州 | 1 | 1 | ||||||||||
| 近大付属 | 1 | 1 | ||||||||||
| 近大付属新宮 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金足農業 | 1 | 1 | ||||||||||
| 今宮工科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三重 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三田松聖 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三島 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市岡 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上宮太子 | 1 | 1 | ||||||||||
| 神戸広陵 | 1 | 1 | ||||||||||
| 成美 | 1 | 1 | ||||||||||
| 清水谷 | 1 | 1 | ||||||||||
| 精華 | 1 | 1 | ||||||||||
| 泉大津 | 1 | 1 | ||||||||||
| 泉尾工業 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪産業大学附属 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪府大工業高専 | 1 | 1 | ||||||||||
| 都島工業 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東住吉 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東住吉総合 | 1 | 1 | ||||||||||
| 藤井寺工科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 美里工業 | 1 | 1 | ||||||||||
| 富田林 | 1 | 1 | ||||||||||
| 平野 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北山 | 1 | 1 | ||||||||||
| 鳴戸部屋 | 1 | 1 | ||||||||||
| 夕陽丘学園 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和歌山工業高専 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和泉 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金光大阪 | 1 | 1 | ||||||||||
| 賢明学院 | 1 | 1 | ||||||||||
| 堺工科 | 1 | 1 | ||||||||||
| 泉北 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪偕星 | 1 | 1 | ||||||||||
| 天理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東海大附第五 | 1 | 1 | ||||||||||
| 東百舌鳥 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本航空 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日本文理 | 1 | 1 | ||||||||||
| 八戸学院光星 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福知山成美 | 1 | 1 | ||||||||||
| 如水館 | 1 | 1 | ||||||||||
| おかやま山陽 | 1 | 1 | ||||||||||
| 和泉総合 | 1 | 1 | ||||||||||
| 金剛 | 1 | 1 | ||||||||||
| 明誠 | 1 | 1 | ||||||||||
| 立正大淞南 | 1 | 1 | ||||||||||
| 慶應義塾 | 1 | 1 | ||||||||||
| 履正社 | 1 | 1 | ||||||||||
| 関大一高 | 1 | 1 | ||||||||||
| 早稲田摂陵 | 1 | 1 | ||||||||||
| 大阪暁光 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日南学園 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武田 | 1 | 1 | ||||||||||
| 春日丘 | 1 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 297 | 22 | 24 | 24 | 49 | 28 | 33 | 37 | 23 | 18 | 15 | 24 |
主な堺ビッグボーイズOB
主な堺ビッグボーイズ出身選手を紹介したいと思います。
- 筒香 嘉智・・・横浜→横浜ベイスターズ→タンパベイ・レイズ
- 森 友哉 ・・・大阪桐蔭→埼玉西武ライオンズ
- 入江 大樹・・・仙台育英→東北楽天ゴールデンイーグルス
益々、プロ野球選手が増えていきそうな予感がします。
最後に
いかがだったでしょうか?
筒香選手がスーパーバイザーに就任し、勝利至上主義から長い目で見た人間力の育成に力をいれている堺ビッグボーイズ。
新たな進化とともに素晴らしい選手を輩出していくことと思われます!
是非、参考にしていただき充実した中学野球生活を過ごしていただければ幸いです。